Продаем морские 20 и 40 ка футовые контейнера.
Большой выбор контейнеров, таких как 20, 40, 40' HC
- 20-ти футовые стандартные контейнеры (маркировка 22G1) от 80000 р
- 40-ка футовые стандартные контейнеры (маркировка 42G1) от 120000 р
- 40-ка футовые высокие контейнеры (маркировка 45G1) от 130000 р
Расписание движения судов на 2021 год
Название судна | № рейса | Владивосток | Беринговский | Анадырь | Угольные Копи | ||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
В. Анисимов | 2001 | 01/06 | 04/06 | 13/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 |
В. Анисимов | 2002 | 02/07 | 04/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 |
В. Анисимов | 2003 | 30/07 | 03/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 |
Лев Яшин | 2004 | 04/09 | 09/09 | 18/09 | 19/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
Лев Яшин | 2005 | 10/10 | 14/10 | 05/11 | 07/11 | 29/10 | 30/10 | 01/11 | 05/11 |
Чара | 2006 | 29/10 | 31/10 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | - | - |
К. Старостин | 2007 | 14/11 | 16/11 | 01/12 | 03/12 | - | - | - | - |
ETA – планируемая дата прибытия ETD – планируемая дата убытия |
В. Анисимов | 2001 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 01/06 | 04/06 |
Беринговский | 13/06 | 15/06 |
Анадырь | 16/06 | 17/06 |
Угольные Копи | 18/06 | 19/06 |
В. Анисимов | 2002 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 02/07 | 04/07 |
Беринговский | 13/07 | 14/07 |
Анадырь | 15/07 | 16/07 |
Угольные Копи | 17/07 | 18/07 |
В. Анисимов | 2003 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 30/07 | 03/08 |
Беринговский | 13/08 | 14/08 |
Анадырь | 15/08 | 16/08 |
Угольные Копи | 17/08 | 18/08 |
Лев Яшин | 2004 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 04/09 | 09/09 |
Беринговский | 18/09 | 19/09 |
Анадырь | 21/09 | 22/09 |
Угольные Копи | 23/09 | 24/09 |
Лев Яшин | 2005 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 10/10 | 14/10 |
Беринговский | 05/11 | 07/11 |
Анадырь | 29/10 | 30/10 |
Угольные Копи | 01/11 | 05/11 |
Чара | 2006 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 29/10 | 31/10 |
Беринговский | 11/11 | 12/11 |
Анадырь | 13/11 | 14/11 |
Угольные Копи | - | - |
К. Старостин | 2007 | |
ETA | ETD | |
Владивосток | 14/11 | 16/11 |
Беринговский | 01/12 | 03/12 |
Анадырь | - | - |
Угольные Копи | - | - |
ETA – планируемая дата прибытия ETD – планируемая дата убытия |



